\n",
" \n",
" id | \n",
" 3 | \n",
" 118 | \n",
" 111 | \n",
" 319 | \n",
" 2 | \n",
" 120 | \n",
" 114 | \n",
" 1 | \n",
" 240 | \n",
" 182 | \n",
" ... | \n",
" 681 | \n",
" 682 | \n",
" 686 | \n",
" 715 | \n",
" 716 | \n",
" 717 | \n",
" 720 | \n",
" 723 | \n",
" 783 | \n",
" 800 | \n",
"
\n",
" \n",
" name | \n",
" Curve | \n",
" MakerDAO | \n",
" AAVE | \n",
" Convex Finance | \n",
" WBTC | \n",
" Instadapp | \n",
" Compound | \n",
" Uniswap | \n",
" Polygon Bridge & Staking | \n",
" Lido | \n",
" ... | \n",
" OraiChain | \n",
" BaconDAO | \n",
" YEL Finance | \n",
" SmartCoin | \n",
" Billion Happiness | \n",
" Decubate | \n",
" Nasdex | \n",
" Potluck Protocol | \n",
" AtmosSoft | \n",
" ZigZag | \n",
"
\n",
" \n",
" address | \n",
" 0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52 | \n",
" 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 | \n",
" 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | \n",
" 0x4e3fbd56cd56c3e72c1403e103b45db9da5b9d2b | \n",
" 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | \n",
" 0x6f40d4a6237c257fff2db00fa0510deeecd303eb | \n",
" 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | \n",
" 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 | \n",
" 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0 | \n",
" 0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 | \n",
" ... | \n",
" 0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 | \n",
" bsc:0x0615dbba33fe61a31c7ed131bda6655ed76748b1 | \n",
" 0x7815bda662050d84718b988735218cffd32f75ea | \n",
" avax:0xCC2f1d827b18321254223dF4e84dE399D9Ff116c | \n",
" bsc:0x6fd7c98458a943f469E1Cf4eA85B173f5Cd342F4 | \n",
" bsc:0xEAc9873291dDAcA754EA5642114151f3035c67A2 | \n",
" polygon:0xE8d17b127BA8b9899a160D9a07b69bCa8E08... | \n",
" fantom:0x49894fcc07233957c35462cfc3418ef0cc26129f | \n",
" bsc:0xC53C65C4A925039cC149fA99fD011490D40270a3 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" symbol | \n",
" CRV | \n",
" MKR | \n",
" AAVE | \n",
" CVX | \n",
" WBTC | \n",
" INST | \n",
" COMP | \n",
" UNI | \n",
" MATIC | \n",
" LDO | \n",
" ... | \n",
" ORAI | \n",
" BACON | \n",
" YEL | \n",
" SMRT | \n",
" BHC | \n",
" DCB | \n",
" NSDX | \n",
" FANG | \n",
" ATMSSFT | \n",
" - | \n",
"
\n",
" \n",
" url | \n",
" https://curve.fi | \n",
" https://makerdao.com/ | \n",
" https://aave.com\\r\\n | \n",
" https://www.convexfinance.com/ | \n",
" https://wbtc.network/ | \n",
" https://instadapp.io/ | \n",
" https://compound.finance | \n",
" https://info.uniswap.org/ | \n",
" https://polygon.technology/ | \n",
" https://lido.fi/ | \n",
" ... | \n",
" https://orai.io | \n",
" https://app.bacondao.com/ | \n",
" https://yel.finance | \n",
" https://smartcoin.farm | \n",
" https://billionhappiness.finance/ | \n",
" https://platform.decubate.com/ | \n",
" https://www.nasdex.xyz | \n",
" http://fantom.potluckprotocol.com | \n",
" https://www.atmossoftdefi.app | \n",
" https://trade.zigzag.exchange | \n",
"
\n",
" \n",
" description | \n",
" Curve is a decentralized exchange liquidity po... | \n",
" Builders of Dai, a digital currency that can b... | \n",
" Aave is an Open Source and Non-Custodial proto... | \n",
" Convex simplifies your Curve-boosting experien... | \n",
" Wrapped Bitcoin (WBTC) is the first ERC20 toke... | \n",
" Aims to drive interoperability between protoco... | \n",
" Compound is an algorithmic, autonomous interes... | \n",
" A fully decentralized protocol for automated l... | \n",
" Ethereum sidechain\\r\\n | \n",
" Liquidity for staked assets. Daily rewards, no... | \n",
" ... | \n",
" Oraichain is a data oracle platform that aggre... | \n",
" BaconDAO (BACON) is a Decentralized Autonomous... | \n",
" YEL aggregates multiple projects across severa... | \n",
" SmartCoin is a yield farming protocol on Avala... | \n",
" Billion Happiness is a blockchain community-ba... | \n",
" Decubate is a community-powered investment pla... | \n",
" NASDEX is a decentralised app on polygon, that... | \n",
" Defi AMM with gamified products and features. | \n",
" Atmosphere Software(AtmosSoft) is a next gener... | \n",
" A Layer 2 decentralized exchange (DEX) on zkSync | \n",
"
\n",
" \n",
" chain | \n",
" Multi-Chain | \n",
" Ethereum | \n",
" Multi-Chain | \n",
" Ethereum | \n",
" Ethereum | \n",
" Ethereum | \n",
" Ethereum | \n",
" Ethereum | \n",
" Polygon | \n",
" Multi-Chain | \n",
" ... | \n",
" Multi-Chain | \n",
" Multi-Chain | \n",
" Multi-Chain | \n",
" Avalanche | \n",
" Binance | \n",
" Binance | \n",
" Polygon | \n",
" Fantom | \n",
" Multi-Chain | \n",
" zkSync | \n",
"
\n",
" \n",
" logo | \n",
" https://icons.llama.fi/curve.png | \n",
" https://icons.llama.fi/makerdao.jpg | \n",
" https://icons.llama.fi/aave.png | \n",
" https://icons.llama.fi/convex-finance.jpg | \n",
" https://icons.llama.fi/wbtc.png | \n",
" https://icons.llama.fi/instadapp.jpg | \n",
" https://icons.llama.fi/compound.png | \n",
" https://icons.llama.fi/uniswap.png | \n",
" https://icons.llama.fi/polygon.jpg | \n",
" https://icons.llama.fi/lido.png | \n",
" ... | \n",
" https://icons.llama.fi/oraichain.jpg | \n",
" https://icons.llama.fi/bacondao.png | \n",
" https://icons.llama.fi/yel-finance.png | \n",
" https://icons.llama.fi/smrt.png | \n",
" https://icons.llama.fi/billion-happiness.png | \n",
" https://icons.llama.fi/decubate.png | \n",
" https://icons.llama.fi/nasdex.png | \n",
" https://icons.llama.fi/potluck-protocol.png | \n",
" https://icons.llama.fi/atmossoft.jpg | \n",
" https://icons.llama.fi/zigzag.jpg | \n",
"
\n",
" \n",
" audits | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
" ... | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" audit_note | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" ... | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" gecko_id | \n",
" curve-dao-token | \n",
" maker | \n",
" aave | \n",
" convex-finance | \n",
" wrapped-bitcoin | \n",
" instadapp | \n",
" compound-governance-token | \n",
" uniswap | \n",
" matic-network | \n",
" lido-dao | \n",
" ... | \n",
" oraichain-token | \n",
" bacondao | \n",
" yel-finance | \n",
" smartcoin-2 | \n",
" billionhappiness | \n",
" decubate | \n",
" nasdex-token | \n",
" fang-token | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" cmcId | \n",
" 6538 | \n",
" 1518 | \n",
" 7278 | \n",
" 9903 | \n",
" 3717 | \n",
" 10508 | \n",
" 5692 | \n",
" 7083 | \n",
" 3890 | \n",
" 8000 | \n",
" ... | \n",
" 7533 | \n",
" 10501 | \n",
" 11301 | \n",
" 12917 | \n",
" 7182 | \n",
" 10563 | \n",
" 12312 | \n",
" 12671 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" category | \n",
" Dexes | \n",
" Minting | \n",
" Lending | \n",
" Yield | \n",
" Assets | \n",
" Services | \n",
" Lending | \n",
" Dexes | \n",
" Chain | \n",
" Staking | \n",
" ... | \n",
" Yield | \n",
" Yield | \n",
" Yield | \n",
" Yield | \n",
" Yield | \n",
" Launchpad | \n",
" Dexes | \n",
" Staking | \n",
" Gaming | \n",
" Dexes | \n",
"
\n",
" \n",
" chains | \n",
" [Avalanche, Harmony, Ethereum, xDai, Polygon, ... | \n",
" [Ethereum] | \n",
" [Ethereum, Polygon, Avalanche] | \n",
" [Ethereum] | \n",
" [Ethereum] | \n",
" [Ethereum] | \n",
" [Ethereum] | \n",
" [Optimism, Ethereum, Arbitrum] | \n",
" [Polygon] | \n",
" [Ethereum, Solana, Terra] | \n",
" ... | \n",
" [Ethereum] | \n",
" [Binance, Ethereum] | \n",
" [Ethereum] | \n",
" [Avalanche] | \n",
" [Binance] | \n",
" [Binance] | \n",
" [Polygon] | \n",
" [Fantom] | \n",
" [Fantom] | \n",
" [zkSync] | \n",
"
\n",
" \n",
" module | \n",
" curve.js | \n",
" maker/index.js | \n",
" aave/index.js | \n",
" convex/index.js | \n",
" wbtc.js | \n",
" instadapp.js | \n",
" compound-onchain/index.js | \n",
" uniswap/index.js | \n",
" polygon/index.js | \n",
" lido/index.js | \n",
" ... | \n",
" oraichain.js | \n",
" bacondao/index.js | \n",
" yel/index.js | \n",
" smartcoin/index.js | \n",
" billion-happiness/index.js | \n",
" decubate/index.js | \n",
" nasdex/index.js | \n",
" potluckprotocol/index.js | \n",
" atmossoft.js | \n",
" zigzag/index.js | \n",
"
\n",
" \n",
" twitter | \n",
" CurveFinance | \n",
" MakerDAO | \n",
" AaveAave | \n",
" ConvexFinance | \n",
" WrappedBTC | \n",
" Instadapp | \n",
" compoundfinance | \n",
" Uniswap | \n",
" 0xPolygon | \n",
" LidoFinance | \n",
" ... | \n",
" oraichain | \n",
" BaconDAO_ | \n",
" yel_finance | \n",
" 0xSmartCoin | \n",
" BHC_Happiness | \n",
" decubate | \n",
" nasdex_xyz | \n",
" PotluckProtocol | \n",
" AtmosSoft | \n",
" ZigZagExchange | \n",
"
\n",
" \n",
" audit_links | \n",
" [https://curve.fi/audits] | \n",
" [https://security.makerdao.com/] | \n",
" [https://aave.com/security] | \n",
" [https://github.com/convex-eth/platform/blob/m... | \n",
" [https://wbtc.network/dashboard/audit] | \n",
" [https://github.com/Instadapp/dsa-contracts/bl... | \n",
" [https://compound.finance/docs/security] | \n",
" [https://github.com/Uniswap/uniswap-v3-core/tr... | \n",
" NaN | \n",
" [https://github.com/lidofinance/audits] | \n",
" ... | \n",
" [https://github.com/oraichain/audits] | \n",
" [https://drive.google.com/file/d/1AVc_YuSKoaoj... | \n",
" [https://yield-enhancement-labs.gitbook.io/yie... | \n",
" [https://paladinsec.co/pld/assets/20211018_Pal... | \n",
" [https://www.certik.org/projects/billionhappin... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" [https://dessertswap.finance/audits/Potluck%20... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" oracles | \n",
" [Chainlink] | \n",
" [Maker] | \n",
" [Chainlink] | \n",
" NaN | \n",
" [Chainlink] | \n",
" NaN | \n",
" [Chainlink] | \n",
" [Uniswap] | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" [Internal] | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" slug | \n",
" curve | \n",
" makerdao | \n",
" aave | \n",
" convex-finance | \n",
" wbtc | \n",
" instadapp | \n",
" compound | \n",
" uniswap | \n",
" polygon-bridge-&-staking | \n",
" lido | \n",
" ... | \n",
" oraichain | \n",
" bacondao | \n",
" yel-finance | \n",
" smartcoin | \n",
" billion-happiness | \n",
" decubate | \n",
" nasdex | \n",
" potluck-protocol | \n",
" atmossoft | \n",
" zigzag | \n",
"
\n",
" \n",
" tvl | \n",
" 20415038798.327824 | \n",
" 17969496759.492355 | \n",
" 15419913267.352034 | \n",
" 15131073490.628565 | \n",
" 14449256853.309999 | \n",
" 12102460033 | \n",
" 11922059387.8978 | \n",
" 10409755599.486263 | \n",
" 9710159190.366772 | \n",
" 9485282686.237036 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" chainTvls | \n",
" {'Avalanche': 936811028.2676972, 'Harmony': 12... | \n",
" {'Ethereum': 17969496759.492355} | \n",
" {'Ethereum': 10471743116.25161, 'Polygon': 182... | \n",
" {'Ethereum': 15131073490.628565} | \n",
" {'Ethereum': 14449256853.31} | \n",
" {'Ethereum': 12102460033} | \n",
" {'Ethereum': 11922059387.897799} | \n",
" {'Optimism': 40914299.193099, 'Ethereum': 1030... | \n",
" {'Polygon': 9710159190.366772} | \n",
" {'Ethereum': 6288679048.837508, 'Solana': 2258... | \n",
" ... | \n",
" {'Binance-staking': 2069241.2442397017, 'Ether... | \n",
" {'pool2': 221923.15863504808, 'Binance-pool2':... | \n",
" {'pool2': 6445303.662442322, 'Fantom-staking':... | \n",
" {'Avalanche': 0, 'pool2': 96739.95349781934, '... | \n",
" {'Binance': 0, 'Binance-staking': 4712925.0535... | \n",
" {'Binance': 0, 'Binance-staking': 2304569.8020... | \n",
" {'pool2': 169532.88870213774, 'staking': 92538... | \n",
" {'Fantom-staking': 142474.83638762677, 'stakin... | \n",
" {'pool2': 19304.101388327308, 'Fantom-pool2': ... | \n",
" {'Zksync': 0, 'offers': 1636467.8193695154, 'Z... | \n",
"
\n",
" \n",
" change_1h | \n",
" -0.44896 | \n",
" -0.548806 | \n",
" -0.572617 | \n",
" -0.197715 | \n",
" -0.743818 | \n",
" 0 | \n",
" 0.359498 | \n",
" -0.219655 | \n",
" -0.675755 | \n",
" -0.964538 | \n",
" ... | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" -100 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" change_1d | \n",
" -3.131439 | \n",
" -5.297916 | \n",
" -5.013928 | \n",
" -4.886415 | \n",
" -5.450934 | \n",
" -5.518304 | \n",
" -4.320109 | \n",
" -0.608482 | \n",
" -5.742343 | \n",
" -8.011128 | \n",
" ... | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" -100 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" change_7d | \n",
" -2.475693 | \n",
" -9.598398 | \n",
" -6.84128 | \n",
" None | \n",
" -8.440936 | \n",
" -3.395067 | \n",
" -7.09348 | \n",
" None | \n",
" -7.491259 | \n",
" -11.422413 | \n",
" ... | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" -100 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" fdv | \n",
" 12301661224 | \n",
" 2840314296 | \n",
" 4491341668 | \n",
" 2485404838 | \n",
" 14483125559 | \n",
" NaN | \n",
" 3153251980 | \n",
" 21834450907 | \n",
" 15778573102 | \n",
" 3872965400 | \n",
" ... | \n",
" 297401311 | \n",
" 10616405 | \n",
" 44201792 | \n",
" 16121682 | \n",
" NaN | \n",
" 57017539 | \n",
" NaN | \n",
" 184351117 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" mcap | \n",
" 1459791560 | \n",
" 2545808395 | \n",
" 3719606083 | \n",
" 913173794 | \n",
" 14483125559 | \n",
" 73522897 | \n",
" 1940052879 | \n",
" 9888225317 | \n",
" 10844439988 | \n",
" 235584083 | \n",
" ... | \n",
" 33371283 | \n",
" 0 | \n",
" 27646000 | \n",
" 0 | \n",
" 10244171 | \n",
" 3644403 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" staking | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1276237472.239922 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 4812640.377482 | \n",
" 121803.487761 | \n",
" 11131451.1693 | \n",
" NaN | \n",
" 4712925.053547 | \n",
" 2304569.802009 | \n",
" 925380.492968 | \n",
" 142474.836388 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" forkedFrom | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" [Pantherswap, Pancakeswap] | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" pool2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 221923.158635 | \n",
" 6445303.662442 | \n",
" 96739.953498 | \n",
" 211307.874648 | \n",
" NaN | \n",
" 169532.888702 | \n",
" NaN | \n",
" 19304.101388 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" listedAt | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 1634551713 | \n",
" 1634577126 | \n",
" 1634674060 | \n",
" 1635279168 | \n",
" 1635296377 | \n",
" 1635383289 | \n",
" 1635463716 | \n",
" 1635465731 | \n",
" 1636043958 | \n",
" 1636305888 | \n",
"
\n",
" \n",
"